設立10周年を記念するアニバーサリーモデル。3DDesignのオリジナルデザインをBBSジャパン製で創る 特別な鍛造1ピースホイールです。
F82M4、F80M3 にスペーサー無しでジャストフィットする2サイズ、カラーはBBS純正色のゴールド(GL)と ダイヤモンドブラック(DB)を用意。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9.5J | 25 | 5 | 120 | ¥218,000 | 2050-951251/2 | |
10.5J | 35 | 5 | 120 | ¥228,000 | 2050-051351/2 |
付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個、ホイールボルト5本
・品番末尾 1=ゴールド/ 2=ダイヤモンドブラック
SAV向けに JWL 815kg テスト基準にクリアする 国産鍛造 2ピースホイール。
F15X5,F16X6 を中心とした、重量級SAVモデルや7人乗り車などにも対応。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | リム深さ | 価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10.0J | 34 | 5 | 120 | 2.5インチ | ¥204,000 | 2062-001341 | オフセットアダプター付属(5mm) |
39 | 5 | 120 | 2.5インチ | ¥201,000 | 2062-001391 | |||
11.5J | 27 | 5 | 120 | 3.5インチ | ¥213,000 | 2062-151271 | オフセットアダプター付属(5mm) | |
32 | 5 | 120 | 3.5インチ | ¥210,000 | 2062-151321 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 120 | ¥136,000 | 2040-851353 | 販売終了 |
9.0J | +42 | FACE2 | 5 | 120 | ¥138,000 | 2040-901423 | 販売終了 | |
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 120 | ¥143,000 | 2040-001433 | 販売終了 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 112 | ¥148,000 | 2070-851351/5 | |
9.0J | +45 | FACE2 | 5 | 112 | ¥150,000 | 2070-901451/5 | ||
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 112 | ¥153,000 | 2070-001431/5 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 112 | ¥163,000 | 2070-851354 | |
9.0J | +45 | FACE2 | 5 | 112 | ¥165,000 | 2070-901454 | ||
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 112 | ¥168,000 | 2070-001434 | ||
・品番末尾 1=バイカラー/ 3=マットブラック/ 5=グロスブラック |
||||||||
・付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個 | ・注:ホイールボルトは付属しておりません。 ※1…別途ロングボルトが必要となります。(税抜き¥700円/本) |
バイカラー、マットブラック、マットガンメタを用意、国内製造の超軽量鍛造ならではの、ワンランク上の走りを提供します。
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.5J | |||||||
+45 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851451 | |||
9.5J | +43 | FACE2 | 5 | 120 | ¥123,000 | 2049-951431 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.5J | +35 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851353 | 販売終了 |
+45 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851453 | |||
9.5J | +43 | FACE2 | 5 | 120 | ¥123,000 | 2049-951433 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0J | |||||||
+50 | FACE0 | 5 | 112 | ¥138,000 | 2079-801506 |
左写真
上:バイカラー 中:マットブラック 下:マットガンメタ
※販売終了製品はこちらからご確認いただけます。
タイプ3フォージドにビスにて固定できるタイプの 専用アルミスペーサー。
PCD/Hole | Hub | 厚み | 税抜価格 | 品 番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/5H | 72.5 | 8mm | ¥6,000 | 2001-010081 | ||||
10mm | ¥6,500 | 2001-010101 | ||||||
12mm | ¥7,000 | 2001-010121 | ||||||
15mm | ¥7,000 | 2001-010151/ 在庫限り | ||||||
112/5H | 66.6 | 5mm | ¥7,500 | 2001-012051 | ||||
10mm | ¥8,000 | 2001-012101 | ||||||
15mm | ¥8,500 | 2001-012151 | ||||||
注:他のホイールには使えません ※1…スペーサーを使用する場合には ロングボルトが必要になります。(税抜き¥700/本) |
ピュアスポーツホイールとして根強い人気を誇っているBROMBACHER/ブロンバッハを3DDesignのオフィシャルホイールとしてリリース。
BMW車用サイズのホイールは国内未発表の逆輸入モデルで、3DDesign専売のオリジナルサイズとなります。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥87,000 |
8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥88,000 | |
8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥88,000 | |
8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥90,000 |
★サイズにより、生産終了している場合がありますので、お問い合わせ下さい。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥92,000 |
8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥93,000 | |
+27 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
+35 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
+53 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
9.0JJ | +54 | 5 | 120 | ¥94,000 | |
9.5JJ | +22 | 5 | 120 | ¥95,000 | |
+27 | 5 | 120 | ¥95,000 | ||
+35 | 5 | 120 | ¥95,000 |
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。