ドライカーボン並みの軽量カーボンでシンプルかつスポーティに仕立てたフロントリップスポイラー、アンダーフリッパーやカナードを追加装着でシステムアップが可能。
シンプルでありながらスポーティーさと存在感を追求した
純正ディフューザーをフルカーボンに交換し迫力のリアビュー。
ドライカーボン製、本物志向のレーシングウィング、ストリートだけでなくサーキットユースでも真価を発揮します。トランクルーム内側固定はカーボンプレートにて補強。
3DDesignのレーシングウィングを約10cm高くしさらなるダウンフォースを得るためのエクステンションステー(競技用)
アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
フロントリップスポイラーセット | カーボン | G82/83 M4, G80M3 | 3101-38222 | ¥347,000 |
・フロントリップスポイラー単品 | カーボン | G82/83 M4, G80M3 | 3101-38212 | ¥258,000 |
・アンダーフリッパー単品 | カーボン | G82/83 M4, G80M3 | 3102-38212 | ¥105,000 |
・フロントリップスポイラー単品 | ブラック | G82/83 M4, G80M3 | 3101-38211 | ¥208,000 |
カナード | カーボン | G82/83 M4, G80M3 | 3102-38222 | ¥88,000 |
サイドスカート | カーボン | G82/83M4 | 3104-38212 | ¥288,000 |
リアディフューザーセット | カーボン | G82/83M4 | 3108-38222 | ¥510,000 |
・リアディフューザー単品 | カーボン | G82/83M4, G80M3 | 3108-38212 | ¥308,000 |
・リアサイドガーニッシュ単品 | カーボン | G82/83M4 | 3106-38212 | ¥218,000 |
トランクスポイラー | カーボン | G82M4 | 3109-38212 | ¥178,000 |
トランクスポイラー | ブラック | G82M4 | 3109-38211 | ¥138,000 |
トランクスポイラー | カーボン | G83M4 | 3109-32312 | ¥118,000 |
レーシングウィング | カーボン | G82M4 | 3111-38212 | ¥458,000 |
エクステンションステー | アルミ | G82M4 | 3111-00021 | ¥48,000 |
ロゴステッカー(レーシングウィング用) | G82M4 | 7101-0314 | ¥15,000 |
アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
車高調キット | 20mm ±10 Down | G82M4 (FR車) | - | 開発中 |
ローダウン スプリング | 25mm Down | G82 M4 (FR車) | 1221-38211 | ¥70,000 |
ローダウン スプリング | 25mm Down | G82 M4 (xDrive車) | 開発中 | |
ブレーキシステム -Spec R- | フロントブレーキKIT | G82 M4 | 1425-38241G | ¥1,088,000 |
ブレーキシステム -Spec R- | リアブレーキKIT | G82 M4 | 1426-38241G | ¥1,288,000 |
アイテム | サイズ | 備考 | 推奨タイヤ(参考) |
---|---|---|---|
TYPE 3 FORGED | フロント:10.0Jx20 IS43+25mm spacer | PCD 112 | 要スペーサー、ロングボルト | 285/30-20 |
リ ア:10.0Jx20 IS43+30mm spacer | PCD 112 | 要スペーサー、ロングボルト | 295/30-20 |
アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
マフラー 105mm 4テール|カーボン | G82 M4|S58B30A 510PS(AT) | 4101-38211C | ¥568,000 |
マフラー 105mm テール無し | G82 M4|S58B30A 510PS(AT) | 4101-38211M | ¥445,000 |
センターパイプ φ70mm | G82 M4 | 4102-38211 | ¥158,000 |
テールエンド フィニッシャー | 105mm x 4 | G82/83 M4 Competition含む | 4301-38211 | ¥148,000 |
アイテム | 適合車種 エンジン | 性能UP | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
ブースターチップ 3 AI | S58B30A (510ps ) | +70-80ps | 5201-25841 | ¥160,000 |
アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
AT ペダルセット | G82 左右ハンドル共通 | 6102-00110 | ¥29,000 |
フットレスト | G82 左ハンドル | 6103-23011 | ¥18,000 |
フットレスト | G82 右ハンドル | 6103-32012 | ¥18,000 |
パドルシフター G系 | アルミ | G82 左右ハンドル共通 | 6101-00331 | ¥49,000 |
パドルシフター G系 | カーボンxシルバー | G82 左右ハンドル共通 | 6101-00332 | ¥59,000 |
パドルシフター G系 | カーボンxレッド | G82 左右ハンドル共通 | 6101-00333 | ¥59,000 |
シフトノブ | 軸径14mm汎用 | 6101-00111 | ¥35,000 |
フロアマット | G82 右ハンドル | 6401-32222 | ¥43,000 |
アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|
ライセンスボルト | 8mm x 3 | G82 | 7201-0111 | ¥1,980 |
キーケース | サイズC / ブラック | G82 | 7105-0131 | ¥3,800 |
キーケース | サイズC / ホワイト | G82 | 7105-0132 | ¥3,800 |
ロゴエンブレム | クローム | G82 | 7108-0111 | ¥6,800 |
ロゴエンブレム | グロスブラック | G82 | 7108-0112 | ¥6,800 |
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。