ドライカーボン製、本物志向のレーシングウィング、ストリートだけでなくサーキットユースでも真価を発揮します。
3DDesignのレーシングウィングを約10cm高くしさらなるダウンフォースを得るためのエクステンションステー(競技用)
        | アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| フロントリップスポイラーセット | カーボン | G87 M2 | 3101-38722 | ¥273,000 | 
| ・フロントリップスポイラー(単品) | カーボン | G87 M2 | 3101-38712 | ¥198,000 | 
| ・アンダーフリッパー(単品) | カーボン | G87 M2 | 3102-38712 | ¥93,000 | 
| フロントリップスポイラー(単品) | GFRP | G87 M2 | 3101-38716 | ¥118,000 | 
| カナード | カーボン | G87 M2 | 3102-38722 | ¥78,000 | 
| サイドスカート | カーボン | G87 M2 | 3104-38712 | ¥258,000 | 
| リアディフューザーセット | カーボン | G87 M2 | 3108-38722 | ¥288,000 | 
| ・リアディフューザー(単品) | カーボン | G87 M2 | 3108-38712 | ¥188,000 | 
| ・リアアンダーフリッパー(単品) | カーボン | G87 M2 | 3106-38712 | ¥118,000 | 
| トランクスポイラー | カーボン | G87 M2 | 3109-38712 | ¥128,000 | 
| トランクスポイラー | GFRP | G87 M2 | 3109-38716 | ¥78,000 | 
| レーシングウィング | カーボン | G87M2 | 3111-38712 | ¥458,000 | 
| エクステンションステー | アルミ | G87M2 | 3111-00021 | ¥48,000 | 
| ロゴステッカー(レーシングウィング用) | G87M2 | 7101-0314 | ¥15,000 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 車高調キット | 20mm ±10 Down | G87 M2 (FR車) EDCキャンセラ付き | 1101-38711 | ¥608,000 | 
| ローダウン スプリング | 25mm Down | G87 M2 (FR車) | 1221-38711 | ¥70,000 | 
| アイテム | サイズ | 備考 | 推奨タイヤ(参考) | 
|---|---|---|---|
| TYPE 3 FORGED | フロント:10.0Jx20 IS43+25mm spacer | PCD 112 | 要専用スペーサー、ロングボルト | 285/30-20 | 
| リ ア:10.0Jx20 IS43+30mm spacer | PCD 112 | 要専用スペーサー、ロングボルト | 295/30-20 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| マフラー 105mm 4テール|カーボン | G87 M2|S58B30A 480PS(AT) | 4101-38712C | ¥568,000 | 
| マフラー 105mm 4テール|ステンレス | G87 M2|S58B30A 480PS(AT) | 4101-38712H | ¥538,000 | 
| マフラー 105mm テール無し | G87 M2|S58B30A 480PS(AT) | 4101-38712M | ¥445,000 | 
| マフラー 105mm 4テール|カーボン | G87 M2|S58B30A 460PS(AT/MT) | 4101-38711C | ¥568,000 | 
| マフラー 105mm 4テール|ステンレス | G87 M2|S58B30A 460PS(AT/MT) | 4101-38711H | ¥538,000 | 
| マフラー 105mm テール無し | G87 M2|S58B30A 460PS(AT/MT) | 4101-38711M | ¥445,000 | 
| センターパイプ φ70mm | G87 M2 | 4102-38211 | ¥158,000 | 
| テールエンド フィニッシャー / 105mm x4 | カーボン | G87 M2 | 4301-38211 | ¥148,000 | 
| テールエンド フィニッシャー / 105mm x4 | ステンレス | G87 M2 | 4301-38214 | ¥120,000 | 
| アイテム | 適合車種 エンジン | 性能UP | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| ブースターチップ 3 | S58B30A (460ps ) | +60-70ps | 5201-25842 | ¥160,000 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| AT ペダルセット | G87 M2 左右ハンドル共通 | 6102-00110 | ¥34,000 | 
| MT ペダルセット | G87 M2 右ハンドル用 | 6102-00211★ | ¥36,000 | 
| フットレスト | G87 M2 左ハンドル | 6103-38011 | ¥23,000 | 
| フットレスト | G87 M2 右ハンドル | 6103-32012 | ¥23,000 | 
| パドルシフター G系 | アルミ | G87 M2 左右ハンドル共通 | 6101-00331 | ¥55,000 | 
| パドルシフター G系 | カーボンxシルバー | G87 M2 左右ハンドル共通 | 6101-00332 | ¥65,000 | 
| パドルシフター G系 | カーボンxレッド | G87 M2 左右ハンドル共通 | 6101-00333 | ¥65,000 | 
| シフトノブ | 軸径14mm汎用 | 6101-00110 | ¥40,000 | 
| フロアマット | G87 M2 左ハンドル | 6401-38721 | ¥49,000 | 
| フロアマット | G87 M2 右ハンドル | 6401-38722 | ¥49,000 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| ライセンスボルト | 8mm x 3 | G87 M2 | 7201-0111 | ¥1,980 | 
| ボディストライプ | クーペ / ブルー | G87 M2 | 7202-0121 | ¥25,000 | 
| ボディストライプ | クーペ / シルバー | G87 M2 | 7202-0122 | ¥25,000 | 
| キーケース | サイズC / ブラック | G87 M2 | 7105-0131 | ¥5,300 | 
| キーケース | サイズC / ホワイト | G87 M2 | 7105-0132 | ¥5,300 | 
| ロゴエンブレム | クローム | G87 M2 | 7108-0111 | ¥6,800 | 
| ロゴエンブレム | グロスブラック | G87 M2 | 7108-0112 | ¥6,800 | 
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。