ブレーキシステム
パフォーマンスアップしたチューニング車両を確実に止める事もチューニングの重要な要素のひとつ。
3DDesignではアップグレードブレーキシステムで制動力の強化を図ります。
例えば電動パーキングブレーキ対応システムでは フロントには、6ポットキャリパーと大径2ピースディスクのブレーキキット。
リアにはやはり純正からサイズアップする大径2ピースディスクローターキットを組合せてブレーキシステムをアップグレードします。
車 種 | フロント ローター|キャリパー |
リ ア ローター|キャリパー |
品 番 | 税抜価格 | システム内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3シリーズ | G20/21 | MSブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x24 DR | 純正 | 1421-32012S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) |
標準ブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x20 DR | 純正 | 1421-32011S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) | ||
4シリーズ | G22/23 | MSブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x24 DR | 純正 | 1421-32012S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) |
標準ブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x20 DR | 純正 | 1421-32011S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) | ||
5シリーズ | G30/31 | MSブレーキ車 | 405x34 DR | 6P | 370x24 DR | 純正 | - | 開発中 | |
8シリーズ | G16 | 405x34 DR | 6P | - | 1425-31621S | ¥700,000 | フロントのみ | |
X3 | G01 | - | - | - | 開発予定 | ||
X5 | G05 | 405x34 DR | 6P | 370x24 DR | 純正 | - | 開発中 | ||
Z4 | G29 | MSブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x24 DR | 純正 | 1421-32012S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) |
標準ブレーキ車 | 380x34 DR | 6P | 370x20 DR | 純正 | 1421-32011S | ¥930,000 | フロント+リアセット(GTB) | ||
M2 | F87 | 405x34 T3 | 6P | 380x28 T3 | 4P | 1421-28221S | ¥1,230,000 | フロント+リアセット(GTK) | |
M3 | F80 | 405x34 T3 | 6P | 380x28 T3 | 4P | 1421-28221S | ¥1,230,000 | フロント+リアセット(GTK) | |
M4 | F82 | 405x34 T3 | 6P | 380x28 T3 | 4P | 1421-28221S | ¥1,230,000 | フロント+リアセット(GTK) |
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。