
 
LCI の新たなバンパーデザインに融合するリップスポイラー
ウェルカム・ライト・カーペットの一部は照射が欠ける場合があります。
当社4テールマフラーと同時装着で圧倒的な存在感
  ※リアディフューザーの装着により、リアゲート・スマート・オープナー機能が使用できなくなる場合があります。
ボディラインを活かしたデザイン。

 
適度なボリューム感とカーボン使いで、よりスポーティにフロントフェイスを一新。
ウェルカム・ライト・カーペットの一部は照射が欠ける場合があります。
立体感のあるデザインで個性をプラス
当社4テールマフラーと同時装着で圧倒的な存在感
  ※リアディフューザーの装着により、リアゲート・スマート・オープナー機能が
使用できなくなる場合があります。
ボディラインを活かしたデザイン。
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| フロントリップスポイラー | カーボン | G01 M-Sport, M40d | 3101-30111 | ¥158,000 | 
| フロントリップスポイラー | カーボン | G01 LCI M-Sport, M40d (M/C後) | 3101-30121 | ¥158,000 | 
| フロントリップスポイラー | ウレタン | G01 LCI M-Sport, M40d (M/C後) | 3101-30122 | ¥90,000 | 
| サイドスカート | カーボン | G01 M-Sport, M40d (LCI含む) | 3104-29712 | ¥278,000 | 
| リアディフューザー|カーボン | G01 M-Sport, M40d(2テール用) | 3108-30111 | ¥158,000 | 
| リアディフューザー|カーボン | G01 M-Sport, M40d(4テール用) | 3108-30121 | ¥158,000 | 
| リアディフューザー|カーボン | G01 LCI M-Sport(4テール用)(M/C後) | 3108-30131 | ¥158,000 | 
| ルーフスポイラー | ウレタン | G01全車(LCI含む) | 3110-30111 | ¥73,000 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 車高調キット | 30mm ±10 Down | G01 M40d,20d X-drive用 | 1101-30111 | ¥388,000 | 
| ローダウン スプリング | 30mm Down | G01 M40d X-drive用 | 1221-30112 | ¥65,000 | 
| ローダウン スプリング | 30mm Down | G01 20i,20d X-drive用 | 1221-30111 | ¥60,000 | 
| ブレーキシステム | | G01 | 1421-33011S | ¥930,000 | 
| アイテム | サイズ | 備考 | 推奨タイヤ(参考) | 
|---|---|---|---|
| TYPE 3 FORGED | フロント:8.5Jx20 IS35+15mm spacer | PCD 112 | 要スペーサー、ロングボルト | 245/45-20 | 
| リ ア:10.0Jx20 IS43+10mm spacer | PCD 112 | 要スペーサー、ロングボルト | 275/40-20 | |
| T521 | フロント:9.0Jx21 IS16 | PCD 112 | 245/40-21 | |
| リ ア:10.0Jx21 IS30 | PCD 112 | 275/35-21 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| マフラー 90mm 4テール | ステンレス | G01 M40d | B57D30B, B57D30B-JA1S03M0 | 4101-30112 | ¥300,000 | 
| マフラー 90mm 4テール | カーボン | G01 M40d | B57D30B, B57D30B-JA1S03M0 | 4101-30112C | ¥370,000 | 
| マフラー 90mm 4テール | ステンレス | G01 20d | B47D20A/B | 4101-30111 | ¥285,000 | 
| マフラー 90mm 4テール | カーボン | G01 20d | B47D20A/B | 4101-30111C | ¥355,000 | 
| アイテム | 適合車種 エンジン | 性能UP | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| ブースターチップ 3 | G01 M40d | B57D30B (326ps ) | +35-45ps | 5201-35711 | ¥100,000 | 
| G01 20d | B47D20A (190ps ) | +25-35ps | 5201-34712 | ¥128,000 | |
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| AT ペダルセット | G01 左右ハンドル共通 | 6102-00110 | ¥34,000 | 
| フットレスト | G01 右ハンドル | 6103-30112 | ¥23,000 | 
| パドルシフター G系 | アルミ | G01 左右ハンドル共通 | 6101-00331 | ¥55,000 | 
| パドルシフター G系 | カーボンxシルバー | G01 左右ハンドル共通 | 6101-00332 | ¥65,000 | 
| パドルシフター G系 | カーボンxレッド | G01 左右ハンドル共通 | 6101-00333 | ¥65,000 | 
| フロアマット | G01 右ハンドル | 6401-30122 | ¥49,000 | 
| アイテム | 適合車種 グレード 等 | 品番 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| ライセンスボルト | 8mm x 3 | G01 | 7201-0111 | ¥1,980 | 
| キーケース | サイズC / ブラック | G01 | 7105-0131 | ¥5,300 | 
| キーケース | サイズC / ホワイト | G01 | 7105-0132 | ¥5,300 | 
| ロゴエンブレム | クローム | G01 | 7108-0111 | ¥6,800 | 
| ロゴエンブレム | グロスブラック | G01 | 7108-0112 | ¥6,800 | 
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。