7, 8 シリーズや、ハイエンドX 系を中心とした大径ニーズに対応するアイテム。 スポーティーさと力強さを表現した上質なデザインを鍛造 ディスク、フローフォーミン グ リムで造る妥協のない日本製 マルチピース鍛造ホイール。
ブラッシュドブラック(BRB)
ブラッシュドクリア(BUA)
ブラッシュドブラック クリアリム
(BRB-F)
※ブラッシュドブラックはアルマイト色のため、金属組織に起因する製造上さけられない色ムラがあります
※ブラッシュドクリアはキャンディー色のため、製造ロットによる色の多少の濃淡があります
ご注意!:X7(G07)の7人乗り車両では22インチをご使用ください。耐荷重の規格違いにより、21インチはご使用いただけません。
※純正ホイールにTPMSセンサーが装着されているか、必ずご確認ください。TPMSセンサーの移設には追加の加工が必要です。
サイズ | リム幅 | インセット | 価格 BRB | 価格 BUA | 価格 BRB-F |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8.5J | 22(55)~14(63) | ¥230,000 | ¥208,000 | ¥222,000 |
9.0J | 28(55)~8(75) | ¥233,000 | ¥211,000 | ¥225,000 | |
9.5J | 34(55)~2(87) | ¥236,000 | ¥214,000 | ¥228,000 | |
10.0J | 41(55)~-5(101) | ¥239,000 | ¥217,000 | ¥231,000 | |
10.5J | 47(55)~-11(113) | ¥242,000 | ¥220,000 | ¥234,000 | |
11.0J | 53(55)~-17(125) | ¥245,000 | ¥223,000 | ¥237,000 | |
11.5J | 60(55)~-24(139) | ¥248,000 | ¥226,000 | ¥240,000 |
サイズ | リム幅 | インセット | 価格 BRB | 価格 BUA | 価格 BRB-F |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8.5J | 22(55)~-8(85) | ¥241,000 | ¥216,000 | ¥231,000 |
9.0J | 28(55)~-14(97) | ¥244,000 | ¥219,000 | ¥234,000 | |
9.5J | 34(55)~-20(109) | ¥247,000 | ¥222,000 | ¥237,000 | |
10.0J | 41(55)~-27(123) | ¥250,000 | ¥225,000 | ¥240,000 | |
10.5J | 47(55)~-33(135) | ¥253,000 | ¥228,000 | ¥243,000 | |
11.0J | 53(55)~-39(147) | ¥256,000 | ¥231,000 | ¥246,000 | |
11.5J | 60(55)~-46(161) | ¥259,000 | ¥234,000 | ¥249,000 | |
12.0J | 66(55)~-52(173) | ¥262,000 | ¥237,000 | ¥252,000 | |
12.5J | 61(66)~-58(185) | ¥265,000 | ¥240,000 | ¥255,000 |
インセット( )はリムからセンターキャップ面の深さ、数値が大きいほど深くなります。
ボルトホール:5穴 P.C.D.112mm ハブ径:66.6になります。
付属品:センターエンブレム、エアバルブ 各1個
注:ホイールボルトは付属しておりません。
インセットはご希望に応じてmm 単位での
オーダーが可能です。
(製作可能なインセットの範囲は下記表による)
製作可能サイズ
21 インチ 8.5J ~ 11.5J
22 インチ8.5J ~ 12.5J
価格は全て税抜きメーカー希望小売価格です。
BRB= ブラッシュドブラック
BUA= ブラッシュドクリア
BRB-F= ブラッシュドブラックxクリアリム
※1 G80M3:車高やタイヤの条件などによりインナーフェンダーに干渉する場合があります。ご購入時に、販売店様へご相談ください。
設立10周年を記念するアニバーサリーモデル。3DDesignのオリジナルデザインをBBSジャパン製で創る 特別な鍛造1ピースホイールです。
F82M4、F80M3 にスペーサー無しでジャストフィットする2サイズ、カラーはBBS純正色のゴールド(GL)と ダイヤモンドブラック(DB)を用意。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9.5J | 25 | 5 | 120 | ¥218,000 | 2050-951251/2 | |
10.5J | 35 | 5 | 120 | ¥228,000 | 2050-051351/2 |
付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個、ホイールボルト5本
・品番末尾 1=ゴールド/ 2=ダイヤモンドブラック
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 120 | ¥136,000 | 2040-851353 | 販売終了 |
9.0J | +42 | FACE2 | 5 | 120 | ¥138,000 | 2040-901423 | 販売終了 | |
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 120 | ¥143,000 | 2040-001433 | 販売終了 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 112 | ¥148,000 | 2070-851351/5 | |
9.0J | +45 | FACE2 | 5 | 112 | ¥150,000 | 2070-901451/5 | ||
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 112 | ¥153,000 | 2070-001431/5 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8.5J | +35 | FACE2 | 5 | 112 | ¥163,000 | 2070-851354 | 在庫限りで販売終了 |
9.0J | +45 | FACE2 | 5 | 112 | ¥165,000 | 2070-901454 | 販売終了 | |
10.0J | +43 | FACE3 | 5 | 112 | ¥168,000 | 2070-001434 | 在庫限りで販売終了 | |
・品番末尾 1=バイカラー/ 3=マットブラック/ 5=グロスブラック |
||||||||
・付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個 | ・注:ホイールボルトは付属しておりません。 ※1…別途ロングボルトが必要となります。(税抜き¥700円/本) |
バイカラー、マットブラック、マットガンメタを用意、国内製造の超軽量鍛造ならではの、ワンランク上の走りを提供します。
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0J | +50 | FACE0 | 5 | 112 | ¥143,000 | 2079-801501 | |
8.5J | +45 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851451 | ||
9.5J | +43 | FACE2 | 5 | 120 | ¥123,000 | 2049-951431 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.5J | +35 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851353 | 販売終了 |
+45 | FACE1 | 5 | 120 | ¥118,000 | 2049-851453 | |||
9.5J | +43 | FACE2 | 5 | 120 | ¥123,000 | 2049-951433 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0J | |||||||
+50 | FACE0 | 5 | 112 | ¥138,000 | 2079-801506 |
サイズ | ET | FACE | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | 品 番 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0J | |||||||
+50 | FACE0 | 5 | 112 | ¥158,000 | 2079-801504 | 在庫限りで販売終了 |
※販売終了製品はこちらからご確認いただけます。
左写真 上から
バイカラー|マットブラック|マットガンメタ|ブラッシュド
タイプ3フォージドにビスにて固定できるタイプの 専用アルミスペーサー。
PCD/Hole | Hub | 厚み | 税抜価格 | 品 番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/5H | 72.5 | 8mm | ¥6,000 | 2001-010081 | ||||
10mm | ¥6,500 | 2001-010101 | ||||||
12mm | ¥7,000 | 2001-010121 | ||||||
15mm | ¥7,000 | 2001-010151/ 販売終了 | ||||||
112/5H | 66.6 | 5mm | ¥8,500 | 2001-012051 | ||||
10mm | ¥9,000 | 2001-012101 | ||||||
15mm | ¥9,500 | 2001-012151 | ||||||
注:他のホイールには使えません ※1…スペーサーを使用する場合には ロングボルトが必要になります。(税抜き¥700/本) |
ピュアスポーツホイールとして根強い人気を誇っているBROMBACHER/ブロンバッハを3DDesignのオフィシャルホイールとしてリリース。
BMW車用サイズのホイールは国内未発表の逆輸入モデルで、3DDesign専売のオリジナルサイズとなります。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥87,000 |
8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥88,000 | |
8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥88,000 | |
8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥90,000 |
★サイズにより、生産終了している場合がありますので、お問い合わせ下さい。
サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥92,000 |
8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥93,000 | |
+27 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
+35 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
+53 | 5 | 120 | ¥93,000 | ||
9.0JJ | +54 | 5 | 120 | ¥94,000 | |
9.5JJ | +22 | 5 | 120 | ¥95,000 | |
+27 | 5 | 120 | ¥95,000 | ||
+35 | 5 | 120 | ¥95,000 |
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。